Translate
Kursus JKKK
Sabtu, 17 Oktober 2009
Pada bulan April (4) 2009 yang lalu, telah berlangsung Kursus pendedahan teknologi maklumaat kepada semua Pengerusi JKKK, Setiausaha dan ajk yg lain di Dewan Masyarakat Tambunan. Kursus ini diadakan khas untuk semua ajk-ajk dari seluruh Tambunan.
Antara agenda yang disampaikan oleh penceramaah-penceramah adalah pendedahan kepada teknologi maklumat, cara penyampaian sesuatu maklumat,aduan dan integriti sesuatu maklumat yang disampaikan atau diterima. Ini termasuklah penggunaan Sistem Pesanan Ringkas atau SMS
Kelihatan dalam gambar Pengerusi JKKK Kuala MOnsok, Puan Helena Yalison, barisan no 2 dari depan, berdiri no 2 dari kanan.
Semoga para peserta mempraktikan apa yang telah dipelajari demi kemajuan kampung masing-masing.
Posted bykmonsok at 8:38 PG
Labels: Kursus JKKK
PENGGUNAAN HIDUPAN LIAR BURUAN SECARA BERKEKALAN
Ahad, 11 Oktober 2009
Lesen Haiwan Kampung Pertama – Satu Kenyataan
Oleh: Augustine Tuuga & Soren Mark Jensen
Persetujuan dua lesen haiwan kampung yang pertama di antara penduduk kampung Mosok & Inarad dan Jabatan Hidupan Liar (JHL) akan ditandatangani tidak lama lagi. Ini adalah titik bermulanya pemburuan secara berkekalan yang melibatkan masyarakat kampung di Kawasan Pemburuan Kampung yang diwartakan. Setelah setahun setengah membangunkan model ini, pihak JHL dan orang-orang kampung yang berkenaan sudah sedia untuk memulakan skim/rancangan baru ini yang akan memberi penduduk tempatan (kampung tersebut) hak terhadap haiwan buruan yang boleh diburu dalam kawasan yang telah diwartakan.
Pemburuan haiwan buruan adalah ditetapkan mengikut kuota tahunan yang telah dipersetujui sementara haiwan yang dilindungi akan dipulihara. Skim ini seterusnya akan membantu penduduk tempatan dalam mengawasi dan menghalang pemburu luar memasuki kawasan yang telah diwartakan. Komuniti di dua kampung ini, masing-masing telah mewujudkan satu Jawtankuasa pemburu, yang akan mengawasi atau memantau pemburuan di kawasan mereka.
Jawtankuasa ini akan dibantu oleh Pejabat JabatanHidupan Liar daerah dan Warden Hidupan Liar. Kawasan yang dalam proses pewartaan ini telah terlebih dahulu dikenalpasti dengan bantuan penduduk-penduduk kampung menerusi beberapa siri perbincangan dengan kakitangan JHL, Badan Bukan Kerajaan - PACOS yang membantu Jabatan membangunan skim/rancangan ini.
Kawasan-kawasan ini meliputi kawasan pemburuan tradisional dan kawasan penting bagi masyarakat kampung terbabit dan mereka serta pejabat-pejabat Daerah berkenaan telah menunjukkan minat yang tinggi dalam pelaksanaan skim ini.Kakitangan Jabatan telah membuat kajian di dua (2) kawasan ini dan PACOS telah mengumpul data mengenai amalan pemburuan tradisional dan kekerapan aktiviti ini. Ini adalah untuk mendapatkan data asas bagi menentukan kuota tahunan spesis buruan.
Kajian yang telah dilaksanankan – Sebelum model ini dibangunan, JHL dengan bantuan DANIDA/(Projek SWD-CAP), telah melantik PACOS untuk menjalankan kajian tentang kepentingan daging hidupan liar untuk komuniti tempatan di seluruh negeri Sabah.
Kajian tersebut adalah berdasarkan informasi daripada 19 komuniti luar bandar termasuk semua
kumpulan etnik terbesar di Sabah. Kajian menunjukkan setiap penduduk luar bandar sekurang-kurungnya memerlukan 120kg daging hidupan liar setiap tahun. Jenis daging-daging buruan ini adalah terdiri daripada Babi Hutan, Payau, Kijang dan Pelanduk.Secara tidak langsung, ini menunjukkan daging haiwan liar adalah sumber protin utama bagi sebahagian besar komuniti luar bandar dan juga pemburuan adalah aktiviti yang penting dari segi tradisi dan kebudayaan. Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan pemburuan di luar bandar oleh pemburu luar (dari bandar) sangat giat dan mengambil sebahagian besar sumber-sumber hidupan liar di luar bandar.
Di Kg. Monsok, Tambunan, persetujuan tersebut telah dibuat dengan 4 buah kampung dengan sejumlah 99 penduduk (Kg.Menserulung, Kg. Kuala Monsok, Kg. Monsok Tengah dan Kg.Monsok Ulu) dan dimana kedudukan kampung-kampung ini adalah berdekatan di antara satu sama lain. Mereka akan berkongsi satu kawasan memburu yang sama dan kuota pemburuan seperti
diperuntukkan oleh JHL. Kawasan yang telah diwartakan mempunyai saiz lebih kurang 6,000ha dan terletak di dalam Unit Pengurusan Hutan Lot 10 di bawah Jabatan Perhutanan Sabah.
Di Inarad, persetujuan tersebut telah dibuat dengan lebih kurang 116 orang penduduk. Inarad adalah sebuah kampung yang terpencil di daerah Tongod. Kawasan yang dirancang untuk diwartakan adalah kira-kira 15,000 ha dan terletak di dalam Unit Pengurusan Hutan 15 & 16 , di bawah Yayasan Sabah. Sebahagian besar kawasan yang di cadangkan ini adalah di dalam “bufferzone” baru (“outer bufferzone 2”, Hutan Komersial Kelas II) yang mengelilingi Maliau Basin. Menurut pelan pengurusan baru, Maliau Basin, kawasan “bufferzone 2” ini akan dibalak berulang kali untuk jangkamasa panjang secara bergilir.
Walaubagaimanapun, pembalakan masih boleh dilaksanakan selaras dengan pengurusan hidupan liar jika ia dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah perhutanan berkekalan. Perbincangan akhir dengan penduduk-penduduk kampung, Pegawai Daerah, Jabatan Perhutanan dan Yayasan Sabah masih diteruskan. Terdapat tanda-tanda positif yang mengarah kepada satu
persetujuan yang sama dimana perhutanan berkekalan dan sokongan masyarakat kampung, melalui pemeliharaan dan penggunaan hidupan liar secara berkekalan, boleh dan mesti dilakukan bersama-sama.
Posted bykmonsok at 9:40 PG
Labels: PACOS, pembangunan, perburuan
Cuti-Cuti Monsok
Ahad, 4 Oktober 2009
Welcome to Monsok Tambunan, look for peace of mind, out of Metropolitan crowded then you should rest your body and mind for a while, bring your family or colleague. Jump into rivers flow and you may get fresh.
Posted bykmonsok at 11:51 PG
Labels: tourism, vacation destination
SENARAI KAWASAN PEDALAMAN DI NEGERI SABAH
Khamis, 1 Oktober 2009
1. | Banggi | 1. | Balambangan |
2. | Kapitungan | ||
3. | Balak-Balak | ||
4. | Palak | ||
5. | Laksian | ||
6. | Lok Tohong | ||
7. | Limbuak Darat | ||
8. | Limbuak Laut | ||
9. | Padang Meliu (Padang Banggi) | ||
10. | Sabur | ||
11. | Dogoton | ||
12. | Pulau Tigabu | ||
13. | Pulau Malawali | ||
14. | Lagotan Darat | ||
2. | Kudat | 1. | Tinangol |
2 | Parapat Darat | ||
3 | Tiga Papan | ||
4 | Lokoton | ||
5. | Dualog | ||
6 | Bangau | ||
7. | Pinawantai | ||
8. | Lodung | ||
9. | Pata | ||
10. | Sabayan | ||
11. | Lotong | ||
12. | Lampaki | ||
13. | Parapat Laut | ||
14. | Terongkongan | ||
15. | Indarason | ||
16. | Gumandang | ||
17. | Indarasan Laut | ||
18. | Suvil | ||
19. | Limau-Limauan | ||
20. | Namgka | ||
21. | Suangpai | ||
22. | Garau | ||
23. | Barambangan | ||
24. | Panudahan | ||
25. | Kampung Minyak | ||
26. | Bingolon | ||
3. | Pitas | 1. | Bawing |
2. | Liu | ||
3. | Mapan-Mapan | ||
4. | Malubang | ||
5. | Sahabat | ||
6. | Mandurian | ||
7. | Rosob | ||
8. | Pingan-Pingan | ||
9. | Kusilad | ||
10. | Bawang | ||
11. | Salimpodon | ||
12. | Mandamai/Pandan.Mandamai | ||
13. | Dandun | ||
14. | Pinapok | ||
15. | Mangkapon | ||
16. | Telaga | ||
17. | Senaja | ||
18. | Pantai | ||
19. | Kanibongon | ||
20. | Nibang | ||
21. | Bongkol | ||
22. | Moringan | ||
23. | Kesaggan | ||
24. | Manggis | ||
25. | Taradas/Dallas | ||
4. | Kota Kinabalu | 1. | Kampung Ruminding |
2. | Kampung Babagon Toki (Inanam) | ||
3. | Kampung Poring-Poring | ||
4. | Kampung Bambangan Baru | ||
5. | Pulau Sapangar | ||
6. | Kampung Natai (Telipok) | ||
7. | Kampung Kebayau | ||
8. | Pulau Mengalum | ||
5. | Tuaran | 1. | Tiong Perungusan |
2. | Wasai | ||
3. | Tudan | ||
4. | Lemaas (Kampung Sindungan) | ||
5. | Gayang | ||
6. | Ulu Talantang | ||
7. | Logub | ||
8. | Baru-Baru | ||
9. | Kindu | ||
10. | Termenong | ||
11. | Kitapol | ||
12. | Lokub | ||
13. | Sinulihan | ||
14. | Lokos | ||
15. | Mantob | ||
16. | Pahu | ||
17. | Penambawan | ||
18. | Poring | ||
19. | Sungoi | ||
20. | Tolungan | ||
21. | Tobobon | ||
22. | Gonipis | ||
23. | Sinansang | ||
24. | Rungus Panansawa | ||
25. | Paka | ||
26. | Nulu | ||
27. | Kolubaan | ||
28. | Kotunuan | ||
29. | Tiong Tomburung | ||
6 | Tamparuli | 1. | Linungkuan |
2. | Moingob | ||
3. | Parad | ||
4. | Koburan | ||
5. | Tomboilik | ||
6. | Sinalapak | ||
7. | Kaliposuan | ||
8. | Sambah | ||
9. | Betutai | ||
10. | SK Kelawat | ||
. | 11. | Kampung Wangkod | |
12. | Tomis Baru | ||
13. | Giok | ||
14. | Bongol | ||
15. | Guakon | ||
16. | Lingga baru | ||
17. | Laputong | ||
18. | Gontung | ||
19. | Budu Tohuri | ||
20. | Rungus nahaba | ||
21. | Gayaratau | ||
22. | Kayangat | ||
23.
| SK Tomis | ||
7. | Kota Marudu | 1. | Teringai Laut |
2. | Ontolok | ||
3. | Mendawang | ||
4. | Birahan | ||
5 | Talantang | ||
6. | Mengaris | ||
7. | Bingkungan | ||
8. | Marak Parak | ||
9. | Sunsui | ||
10. | Samparita | ||
11. | Kampung Gana | ||
12. | Malangkap | ||
13. | Sampir | ||
14. | Tagibang | ||
15. | Panaitan | ||
16. | Teritipan | ||
17. | Tigaman | ||
18. | Teringai batu | ||
19 | Mangin | ||
20. | Lampada | ||
21. | Teringai Darat | ||
22. | Koromoko | ||
23.
| SK. Magandai | ||
8. | Kota Belud | 1. | Lasau Podi |
2. | Bangkahak baru | ||
3. | Lasau Tintapan | ||
4. | Mangkulat | ||
5. | Podos | ||
6. | Melangkap | ||
7. | Kaung | ||
8. | Kiau | ||
9. | Lahanas | ||
10. | Tabutan | ||
11. | Gansurai | ||
12. | Dallas | ||
13. | Sarang | ||
14. | Dubar | ||
15. | Rampayan Ulu | ||
16. | Pulau Mantanani | ||
17. | Pituru | ||
18. | Bongkahak Lama/Rosak | ||
19. | Takulung | ||
20. | Wani | ||
22. | Lompios | ||
23. | Bolobog | ||
24. | Buduk | ||
25. | Pompod | ||
26. | Talus | ||
27. | Pangi | ||
9. | Sandakan | 1. | Pulau Lubukan |
2. | Mumiang | ||
3. | Pulau Timbang | ||
4. | Palau Sanghai | ||
5. | Terusan baru | ||
6. | Kampung Padas | ||
7. | Tanjung Pisau | ||
8. | Semawang (Sungai Monyet) | ||
9. | Gum-Gum Kecil (Kuala) | ||
10. | Bongon Besar | ||
11. | Sungai Tiram | ||
12. | Tg. Batu | ||
13. | Bambangan | ||
14. | SK Pitas | ||
15. | SK Madong | ||
16. | SK Sakilan | ||
17. | Sipinong | ||
18. | SK. Kg. Baru | ||
10. | Kinabatangan | 1. | Balat |
2. | Tangkong | ||
3. | Ulu Tongod Range | ||
4. | Kampung Lokan | ||
5. | Kampung Inarad | ||
6. | Kampung Tampasak | ||
7. | Kampung Menanam | ||
8. | Ansuan | ||
9. | Arawon | ||
10. | Tulang-Tulang | ||
11. | Langga | ||
12. | Tundon Bohangin | ||
13. | Kampung Sri Ganda | ||
14. | Kampung Bilit | ||
15. | Paris III | ||
16. | Kampung Paris | ||
17. | Kampung Batu Putih | ||
18. | Kampung Kampung Abai | ||
19. | Kampung Sangau | ||
20. | Tambisan | ||
21. | Dagat (KKB) | ||
11. | Beluran | 1. | Tagas-Tagas |
2. | Terusan Sugut | ||
3. | Sungai-Sungai | ||
4. | Malalin | ||
5. | Kampung Tetabuan | ||
6. | Kampung Tampat Sugut | ||
7. | Kampung Kuala Lingkabau | ||
8. | Kampung Lung Manis | ||
9. | Kampung Golong | ||
10. | Kampung Pinampadan | ||
11. | Kampung Kaindangan | ||
12. | Kampung Bawang | ||
13. | Kampung Tangkarasan | ||
14. | Kampung Bahanan | ||
15. | Kampung Limau-Limau Jambongan | ||
16. | Kampung Tanjung Nipis | ||
17. | Kampung Batangan | ||
18. | Kampung Lubang Buaya | ||
19. | Kampung Kilanas | ||
20. | Kampung Obah | ||
21. | Kampung Mamahat | ||
22. | Kampung Pantai | ||
23. | Kampung Tegupih | ||
24. | Kampung Taliduson | ||
25. | Kampung Timbulus | ||
26. | Kampung Penindakan | ||
27. | Kampung Agang | ||
28. | Kampung Karagasan | ||
29. | Kampung Meridi | ||
30. | Kampung Melinsau | ||
31. | Kampung Magkapoh | ||
32. | Kampung Ulu Kaingaran | ||
33. | Kampung Pulau Keniogan | ||
34. | Kampung Lidong | ||
35. | Kampung Penimbanan | ||
36. | Kampung Perancangan | ||
37. | Kampung Rumidi | ||
38. | Kampung Klagan | ||
39. | Kampung Nangoh | ||
40. | Kampung Basai | ||
41. | Kampung Derom-Derom (Kampung Bosinti Lama) | ||
42. | Kampung Bukit Besi | ||
43. | Kampung Manok-Manok | ||
44. | Kampung Pelandok | ||
45. | Kampung Melapi | ||
46. | Kampung Kabuluh | ||
47. | Kampung Sualok | ||
48. | Kampung Botition | ||
49. | Kampung Sg. Sapi | ||
50. | Kampung Kawiyan | ||
51. | Kampung Ulu Sapi | ||
52. | Kampung Abuan | ||
53. | Kampung Bintang Mas | ||
54. | Kampung Simpang Paitan | ||
55. | Kampung Mangkasulap | ||
56. | Kampung Nakadong | ||
57. | Kampung Tagapalang | ||
58. | Kampung Pinangkau | ||
59. | Kampung Waigon | ||
60. | Kampung Maidan | ||
61. | Kampung Shariff Jambongan | ||
62. | Kampung Bantan | ||
63. | Kampung Tebatu | ||
64. | Kampung Keliaga | ||
65. | Binsulung | ||
66. | Kampung Sungai Nangka | ||
67. | Kampung Muanad | ||
68. | Kampung Melunglung (Kampung Cendermata) | ||
12. | Telupid | 1. | Kampung Ansuan |
2. | Kampung Bauto | ||
3. | Kampung Kiabau | ||
4. | SK. Buis | ||
5. | SK. Imbak | ||
13. | Ranau | 1. | Kinirasan |
2. | Langsat | ||
3. | Tampios | ||
4. | Kemburunggoh | ||
5. | Miruru | ||
6. | Togop Darat | ||
7. | Paus | ||
8. | Ratau | ||
9. | Toboh | ||
10. | Tudan | ||
11. | Tiang Lama | ||
12. | Nisan | ||
13. | Suminimpod | ||
14. | Longut | ||
15. | Tinanom | ||
16. | Teruntongon | ||
17. | Monggis | ||
18. | Lobou Kieyip | ||
19. | Mindahuan Lama | ||
20. | Bayag | ||
21. | Balisok | ||
22. | Kodop | ||
23. | Tibabar | ||
24. | Meringkan | ||
25. | Gaur | ||
26. | Lulut | ||
27. | Togoyog | ||
28. | Kigiwit | ||
29. | Kieyip | ||
30. | Randagong Lama | ||
31. | Keranaan | ||
32. | Nabutan | ||
33. | Kepangian | ||
34. | Segindai | ||
35. | Gana-Gana | ||
36. | Nunuk Ragang | ||
37. | Maukab | ||
38. | Pinawantai | ||
39. | Nampasan | ||
40. | Malinsau Sugut | ||
41. | Kirokot | ||
42. | Tungou | ||
43. | Himbaan | ||
44. | Nalumad | ||
45. | Naradau | ||
46. | Nohimboyon | ||
47. | Nawanon | ||
48. | Matupang | ||
49. | SK Perangangan | ||
50. | SK Togudon Lama | ||
51. | SK Napong | ||
52. 53. | SK Waang Tarawas | ||
14. | Penampang | 1. | Buayan |
2. | Longkogungang | ||
3. | Terian | ||
4. | Tempayasah | ||
5. | Babagon Laut | ||
6. | Kalanggan | ||
7. | Kionop Laut | ||
8. | Tiku | ||
9. | SK. Tampasak Tongudon | ||
15. | Papar | 1. | Ulu Gumagar |
2. | Telantang | ||
3. | Ulu Kambizan | ||
4. | Tiku | ||
5. | Ulu Kogopon | ||
6. | Ulu Mandalipau | ||
7. | Ulu Basanon | ||
8. | Mandalipau | ||
9. | Kaiduan | ||
10. | Kambizan Orai | ||
16. | Beaufort | 1. | Halogilat |
2. | Nekayan Baru | ||
3. | Bambangan | ||
4. | Tiong baru (Ulu Mawao) | ||
5. | Suasa | ||
6. | Jabang | ||
7. | Lago | ||
8. | Batu 65 | ||
9. | Inantul | ||
10. | Nabahan | ||
11. | Gimba | ||
17. | Kuala Penyu | 1. | Lambidan |
2. | Tanjung Aru | ||
3. | Sangkabok | ||
4. | Batu Lintang | ||
5. | Kilugus | ||
6. | Sinapokan | ||
7. | Melikai | ||
8. | Berangkok | ||
9. | Kekapor | ||
10. | Golong-Golongan | ||
11. | Sg. Bubus | ||
12. | Mata Belanak | ||
13. | Bungudan | ||
!8. | Sipitang | 1. | Kabawang |
2. | Long Pasia | ||
3. | Lubang Buaya | ||
4. | Lubuk Darat | ||
5. | Solob | ||
6. | Ulu Bole | ||
7. | Mendulong | ||
8. | Meligan | ||
9. | Melamam | ||
10. | Kuala Mengalong | ||
11. | Kelangsat | ||
12. | Sg. Etih | ||
13. | Pekiak | ||
14. | Tunas Baru | ||
15. | Kuala Muaya | ||
19. | Tambunan | 1. | Tiong |
2. | Widu | ||
3. | Kaingaran | ||
4. | Monsok Tengah | ||
5. | Pegalam Kusob | ||
6. | Situong Tuong | ||
7. | Nukakatan | ||
8. | Kuala Namadan | ||
9. | Kinaluan/Kuala Monsok | ||
10. | Rompon | ||
11. | Kumawanan | ||
12. | Tinompok Liwan | ||
13. | Kirokot | ||
14. | Geras | ||
15. | Lotong | ||
16. | Bambangan | ||
17. | Kuyungon/Ragkam | ||
18. | Tontolob Liwan | ||
19. | Nandal | ||
20. | Nabawan | 1. | Longongan Pagalungan |
2. | Salarom | ||
3. | Saliliran | ||
4. | Ponotomon | ||
5. | Sibangali | ||
6. | Ladang | ||
7. | Kuala Tumalasak | ||
8. | Salinatan | ||
9. | Pemuntarian | ||
10. | Mosopoh | ||
11. | Pengaraan | ||
12. | Babalitan | ||
13. | Pandiwan | ||
14. | Saliku Sumatalun | ||
15. | Kuala Salung | ||
16. | Kabu Baru | ||
17. | Tampusison | ||
18. | Layon | ||
19. | Tetagas | ||
20. | Batu Punggul | ||
21. | Labak | ||
22. | Longongon | ||
23. | Tinandak | ||
24. | Sepulut | ||
25. | Lotong | ||
26. | Pekan Pensiangan | ||
27. | Salung/Buntulon | ||
21. | Tenom | 1. | Rayoh |
2. | Lohot | ||
3. | Katambalang | ||
4. | Tatalan | ||
5. | Rundom | ||
6. | Ulu Tomani | ||
7. | Pangi | ||
8. | Pamilaan Tilis | ||
9. | KungKular | ||
10. | SK Yuk Syn | ||
11. | Kampung Pada | ||
12. | Kampung Ulu Antabuan | ||
13. | Bamban | ||
14 | Kampung Tilis | ||
15. | Kampung Bakuku | ||
16. | Kampung Gumisi | ||
22. | Keningau | 1. | Kapayan Baru |
2. | Gaulan | ||
3. | Senagang | ||
4. | Budu | ||
5. | Kampung Baru | ||
23. | Sook | 1. | Dalit |
2. | Karamantoi | ||
3. | Lituhon | ||
4. | Kampung Lanas | ||
5. | Pohon Batu | ||
6. | Kalampun | ||
7. | Binakaan | ||
8. | Bunang | ||
9. | Malima | ||
10. | Delayan | ||
11. | Nangkawangan | ||
12. | SK Batu Lungguyan | ||
13. | SK Sinaron | ||
14. | SK Sinua | ||
15. | SK Sunulihan | ||
16. | SK Bonor | ||
17. | SK Malaing | ||
18. | SK Mansiat | ||
19. | SK Simbuan | ||
20. | SK Tulid | ||
21. | SK Inandong | ||
22. | SK Kawakanaan | ||
23. | SK Kuala Kahaba | ||
24. | SK Binuwou | ||
25. | SK Mamagon | ||
26. | SK Kabatang Baru | ||
27. | SK Rancangan Penempatan Belia Tiulon | ||
28. | SK Kebulu | ||
29. | Tibow
| ||
24. | Tawau | 1. | Inderasabah |
2. | Sungai Pukul (Panglima Abdullah) | ||
3. | Mentadak Baru | ||
4. | Bergosong | ||
5. | Kuala Kolumpang | ||
6. | Brantian | ||
7. | Serundong Laut | ||
8. | Sungkai Tongkang | ||
9. | Wallace Bay | ||
10. | Balung | ||
11. | Batu 22 Balung | ||
12. | Batu 32 Balung | ||
13. | Sungai Iman | ||
14. | SK Brumas | ||
15. | SK Desa | ||
16. | SK Wakuba | ||
17. | SK Bukit Quion | ||
18 | SK Kalabakan | ||
19. | Sg. Mapan | ||
25. | Kunak | 1. | Tg. Keramat |
2. | Pangi | ||
3. | Skim Kokos Kunak | ||
4. | Kampung Gading-Gading | ||
26. | Lahad Datu | 1. | Sri Darun (Ulu Tungku) |
2. | Tabin | ||
3. | Tg. Paras | ||
4. | Tawaiyari | ||
5. | Bakapit | ||
6. | Kampung Kuala Teburi (Ulu Tungku) | ||
7. | Tanjung Labian | ||
8. | Lok Buani | ||
9. | Amalania | ||
10. | Kampung Bangingod Tungku | ||
11. | Kampung Makuou Tungku | ||
12. | Kampung Telisai Tungku | ||
13. | Bikang | ||
14. | Silabukan | ||
15. | Kampung Libian | ||
16. | Kampung Jeroco | ||
17. | SK Sri Pantai | ||
27. | Semporna | 1. | Pulau Pababag |
2. | Pulau Mabul | ||
3. | Tongkalloh | ||
4. | Kampung Labuan Haji | ||
5. | Sumadi | ||
6. | Sungai Segarong | ||
7. | Lihak-Lihak | ||
8. | Dinawan | ||
9. | Sg. Sipit | ||
10. | Kampung Omadal | ||
11. | Kampung Sapang | ||
12. | Kampung Bum-Bum | ||
13. | Pokas | ||
14. | Kalumpang | ||
15. | Kampung Gusong Melanta | ||
16. | Menampilik | ||
17. | Pulau Salakan | ||
18. | Hampalan | ||
19. | Egong-Egong | ||
20. | Kampung Bait | ||
28. | Membakut | 1. | Lembah Poring |
2. | Kampung Minipon | ||
3. | Kampung Bokok | ||
4. | Kampung Logagon | ||
5. | Kampung Pusak | ||
6. | Kampung Panitian | ||
7. | Kampung Tiong | ||
8. | Kampung Sinoko | ||
9. | Kampung Inantol | ||
10. | SK. Tamalang | ||
29 | Tongod | 1. | Kampung Kironggu |
2. | Kampung Keramuak | ||
3. | Kampung Linayukan | ||
4. | Kampung Maliau | ||
5. | Kampung Saguon | ||
6. | Kampung Kiandongoh Darat | ||
7. | Kampung Penangah | ||
8. | Kampung Kuamut | ||
9. | Kampung Entilibon | ||
10. | Kampung Sogo-Sogo | ||
11. | Kampung Minusoh | ||
12. | Kampung Langkabong | ||
13. | Kampung Mengkawago | ||
14. | Kampung Masaum | ||
15. | Kampung Desa Permai | ||
16. | Kampung Kenang-Kenangan |
sumber:jpa.gov.my
Posted bykmonsok at 11:17 PTG
Labels: kampung pedalaman